產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
快速溫變試驗箱運用于軍工、航太工業(yè)對電工,電子及其他產(chǎn)品,零部件及材料進行高變溫速率的高低溫變化實驗和各式零件的溫度應(yīng)力篩選實驗。
產(chǎn)品型號:JY-150(R-S)
更新時間:2024-03-01
訪問次數(shù):1777
品牌 | 巨怡環(huán)試 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,航天,電氣 |
快速溫變試驗箱
特性:
降溫方式有二種選擇:
1.冷凍系統(tǒng)降溫(無耗材、適合長期高頻率使用試驗)。
2.液氮輔助降溫(液氮為耗材、適合短期低頻率使用試驗)。
◎全新*的造型設(shè)計、外觀質(zhì)感高水準(zhǔn)、進口型多功能、擴展性強之控制器,操作簡單、學(xué)習(xí)容易、控制穩(wěn)定。
◎寬敞明亮之視窗配高亮度熒光燈,讓使用者可隨時觀測試驗箱內(nèi)的狀況。
◎特殊強制送風(fēng)循環(huán)設(shè)計,可避免箱內(nèi)的氣流死角,保證提供優(yōu)良的溫度分布均勻度。
◎采用對臭氧系數(shù)為零的綠色環(huán)保(HFC)制冷劑R507,R23。
◎可連接計算機,記錄儀(選配)。
快速溫變試驗箱
控制功能介紹:
進口型觸控式LCD顯示,具120組共1200段程序記憶可程式控制,中英文及故障異常顯示畫面。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | ITC-150(R-S) | ITC-225(R-S) | ITC-408(R-S) | ITC-800(R-S) | ITC-1000(R-S) | |
溫度范圍 | -70℃ ~150℃(S), -40℃ ~150℃(L), -20℃ ~150℃(R), | |||||
快溫變范圍 | —55℃ ~85℃(S), -30℃ ~85℃(L), -10℃ ~85℃(R) | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||
穩(wěn)定度 | 溫度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
濕度 | ±1% | ±1.0% | ±1.5% | ±1.5% | ±1% | |
分布 | 溫度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1℃ |
均度 | 濕度 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2% |
溫濕度偏差 | ≦±2℃±3%RH | |||||
升溫時間 | 3℃/分 5℃/分 10℃/分 15℃/分 20℃/分 25℃/分 30℃/分 非線性及線性均可 | |||||
降溫時間 | 3℃/分 5℃/分 10℃/分 15℃/分 20℃/分 25℃/分 30℃/分 非線性及線性均可 | |||||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 內(nèi) | 50x40x40 | 60x50x40 | 60x50x50 | 100x100x80 | 100x100x100 |
HxD(cm) | 外 | 143x100x85 | 153x100x85 | 153x100x95 | 153x100x95 | 153x100x95 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS#304鋼板。 外箱:鋼板噴塑。保溫層:PU發(fā)泡+玻璃棉。底座:國標(biāo)角鐵+槽鋼 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷式歐美*全封閉壓縮機組,散熱片式蒸發(fā)器兼作除濕器;常溫+20℃ ~150℃(A)機型無冷凍系統(tǒng) | |||||
加熱加濕系統(tǒng) | 加熱:不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣方式,加濕:不銹鋼護套式電熱蒸汽發(fā)生方式 | |||||
安全保護裝置 | 無熔絲過載保護,壓縮機過熱,過流,超壓,加熱、加濕干燒,箱內(nèi)超溫,水箱缺水警報系統(tǒng) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 管視窗(45x30cm),測試孔(¢50x1只),試料架(2組)超溫保護器,視窗燈,時間信號接口(2組) | |||||
功率(KW) | 10.2 | 16.2 | 26.5 | 35.5 | 55.5 | |
重量(KG) | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | |
電源 | AC3¢5W380V50HZ |
注:1.在環(huán)境溫度+25℃時,空載條件下依內(nèi)箱離各邊1/6距離有效空間測得的數(shù)據(jù)。
2.外尺寸不包括機械突出部分。(外尺寸僅供參考)
3.特殊非標(biāo)可定制。